產(chǎn)品名稱 | 單位 | 參數(shù) |
粉碎室 | HP | 2 |
車削直徑 | mm¢ | 180 |
長刀 | mm | 163 |
固定葉片數(shù) | Pcs/set | 2 |
轉(zhuǎn)數(shù) | Pcs/set | 3 |
機器尺寸 | mm¢ | 3-5 |
風(fēng)車馬達(dá) | HP | 2 |
工作量 | Kgs/hr | 15-60 |
旋風(fēng)直徑 | mm¢ | 250 |
長寬高 | mm | 1000×500×850 |
包裝大小 | m | 1.2×1.1×0.9 |
機器重量 | kgs | 280 |
產(chǎn)品特性:
本機設(shè)計具有良好的可靠性、維修性和穩(wěn)定性,主電機采用名牌變頻器調(diào)速,節(jié)約能源、有利環(huán)保、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、自動化程度高。在常溫下對薄膜壓緊、切粒,所以不會改變其化學(xué)成份,特別適用于PP,PE,HIPE,LDPE,LLDPE,PE膜等其它材料造?;厥眨山档统杀?減少庫存,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 參數(shù) |
粉碎室 | HP | 2 |
車削直徑 | mm¢ | 180 |
長刀 | mm | 163 |
固定葉片數(shù) | Pcs/set | 2 |
轉(zhuǎn)數(shù) | Pcs/set | 3 |
機器尺寸 | mm¢ | 3-5 |
風(fēng)車馬達(dá) | HP | 2 |
工作量 | Kgs/hr | 15-60 |
旋風(fēng)直徑 | mm¢ | 250 |
長寬高 | mm | 1000×500×850 |
包裝大小 | m | 1.2×1.1×0.9 |
機器重量 | kgs | 280 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
掃一掃 進(jìn)入公眾號