型號 螺桿直徑 長徑比 L/D | CL-65/90/65A 65/90/65 mm 30:1 |
模口寬度 薄膜寬度 薄膜厚度 最大收卷直徑 | 1850mm 1500mm 0.01-0.05mm 400mm |
膜層結(jié)構(gòu) 機械設(shè)計線速 最大擠出量 主電機總功率 | A/B/C或A/C/B/C/A 150m/min 280Kg/h 22/45/22KW |
外形尺寸 總重量 | 9.6*4.6*4.4m 14T |
CL-65/90/65A 1500mm
產(chǎn)品特性
本機組主要適用于生產(chǎn)CPE、CPP、PP、PE、CEVA等流延膜、保護膜、牧草膜、纏繞膜,可加裝電暈裝置進(jìn)行印刷。
冷卻輥直徑加大,內(nèi)部採用雙迴路設(shè)計,內(nèi)置螺旋流道,保證輥面溫度均勻。
收捲機採用中間過道式站臺,方便在線檢測膜的厚度及調(diào)整、更換切刀,可以實現(xiàn)雙面不停機換切刀,既安全又容易操作。
收捲機可使用在線飛刀裝置,解決不同厚度的特殊膜的自動斷料問題。
型號 螺桿直徑 長徑比 L/D | CL-65/90/65A 65/90/65 mm 30:1 |
模口寬度 薄膜寬度 薄膜厚度 最大收卷直徑 | 1850mm 1500mm 0.01-0.05mm 400mm |
膜層結(jié)構(gòu) 機械設(shè)計線速 最大擠出量 主電機總功率 | A/B/C或A/C/B/C/A 150m/min 280Kg/h 22/45/22KW |
外形尺寸 總重量 | 9.6*4.6*4.4m 14T |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com